![]() |
MAXXUM
100 CENTRE inc Agence immobilière 101 Chemin Lambert Danville, Québec Canada, J0A 1A0 |
Sylvain Trépanier www.maxxum100.com
Courtier immobilier agréé DA 514-239-7520 Cell. 819-839-2447 Fax sylvain.trepanier@maxxum100.com |
No Listing: | 2353 |
No SIA/MLS: | 22437682 |
Type de bâtiment: | na |
Promotion: | 1 850 000,00$ (+taxes) |
Prix: | 2 195 000,00$ (+taxes) |
Année de construction: | |
Coordonnées et infos | |
Adresse: | 6015, rang St-Vincent, Mirabel J7N2T5 |
Secteur: | Laurentides |
No de lot: | 3487217 |
Matricule / Cadastre: | |
Zonage: |
Agricole;
(Toujours valider la faisabilité de votre projet avec la municipalité et CPTAQ ou autres) |
Cours d'eau: | |
Prise de possession: | signature 60 jours après l'acceptation de la promesse d'achat et occupation 90 jours après la signature chez le notaire |
Possibilité de construire une maison ou un chalet? Non | |
CV: | 2 |
Terrain: | |
Largeur: |
182.52 m |
Profondeur: |
17.59 m |
Superficie: |
94.59 arpents |
(Superficie selon le compte de taxes municipales) | |
Bâtisse: | |
Largeur: |
0.00 pi/ft |
Profondeur: |
0.00 pi/ft |
Superficie: |
0.00 pi2/ft2 |
Évaluation municipale: |
|
Terrain: |
790 000,00$ |
Bâtisse: |
639 300,00$ |
Total: |
1 429 300,00$ |
Année: |
2022 |
Taxes: (inclus réduction MAPAQ s'il y a lieu) | |
Municipales: |
2 977,00$ |
Scolaires: |
497,00$ |
Total: |
3 474,00$ |
Année: |
2022 |
Électricité: |
0,00$ |
Mazout: |
0,00$ |
Gaz: |
0,00$ |
Total: |
0,00$ |
Nb d'étage: | 2 |
Nb de pièces: | 22 |
Nb de chambre à coucher: | 6 |
Nb de salle de bain: | 3 |
Nb de salle d'eau: | 1 |
Réservoir eau chaude: | Propriétaire |
Système d'égout: (*Conformité à être vérifiée) |
Vendeur dit fosse sept. et champs épuration / aucun doc de conformité (vendu tel quel) |
Approvisionnement d'eau: (*Aucun test d'eau au dossier) |
Puits artésien |
Revêtement extérieur: | Agrégat |
Toiture: | Bardeau d'asphalte |
Fenestration: | Aluminium, Guillotine |
Chauffage: | Électricité, propane |
Foyer-poêle: | Combustion lente |
Armoires de cuisine: | Bois |
Sous-sol: | Totalement aménagé, entrée extérieure |
Piscine: | Hors-terre 18 pi au sel |
Stationnement: | 50 dans l'allée en gravier et environ 200 sur le gazon |
Allée: | non pavée |
Garage: | |
Abri d'auto: | |
Terrain topographique: | Plat |
Vue: | |
Quartier: | |
Métro: | |
École: |
Niveau | Pièce | Dimension | Revêtement de sol | Remarques |
rez-de-chaussée (1er étage) | Cuisine | 12.6 x 11 pi | Céramique | plancher chauffant |
rez-de-chaussée (1er étage) | Salle à manger | 16.5 x 8 pi | Céramique | |
rez-de-chaussée (1er étage) | Salon | 20.8 x 13.4 pi | Bois | poêle combustion lente |
rez-de-chaussée (1er étage) | Chambre | 11.8 x 16.10 pi | Bois | |
rez-de-chaussée (1er étage) | Salle d'eau | 6.10 x 5 pi | Céramique | |
rez-de-chaussée (1er étage) | Chambre des maîtres | 16.6 x 13.3 pi | Bois | |
rez-de-chaussée (1er étage) | Salle de bain | 8 x 7.4 pi | Céramique | plancher chauffant |
rez-de-chaussée (1er étage) | Walk-in | 8 x 5.7 pi | Céramique | |
2e étage | Chambre | 14 x 13.3 pi | Bois | |
2e étage | Chambre | 13.4 x 9.10 pi | Bois | |
2e étage | Walk-in | 8 x 6.2 pi | Bois | |
2e étage | Salle de bain | 11 x 9.4 pi | Céramique | plancher chauffant |
2e étage | Salon | 11.9 x 11 pi | Bois | |
2e étage | Walk-in | 6 x 6.2 pi | Bois | |
2e étage | Walk-in | 6 x 6.9 pi | Bois | |
2e étage | Chambre | 13.3 x 13 pi | Bois | |
sous-sol | Salle familiale | 14 x 28 pi | Bois | |
sous-sol | Cuisine | 13.3 x 14 pi | Linoléum | |
sous-sol | Salle de bain | 13.3 x 6.5 po | Céramique | |
sous-sol | Chambre | 14.5 x 10 pi | Bois | et 14 x 14.6 pi (irr.) |
sous-sol | Cave / chambre froide | 8.4 x 5 pi | Linoléum | chambre réfrigérée |
sous-sol | Rangement | 13.3 x 20.7 pi | Béton | Salle mécanique |
Identification | Dimension | Description |
Cabanon de vente | 16 x 6 pi | isolé chauffé |
Cabanon de vente | 8 x 6 pi | isolé chauffé |
Serre | 25 x 100 pi | isolé chauffé |
2 Yourtes | 24 pi de diamètre | avec 2 fournaises à l'huile, air propulsé |
Bâtiment multifonctionnel: Grange/bistro/boutique | 50 x 136.35 pi | isolées/chauffées |
Maison | 26.5 x 58 pi | Voir document à télécharger pour mesure des pièces |
Culture: | |
Pâturage: | |
Forêt: | |
Autre: |
Exploitation: | |
Genre d'exploitation: | |
Capacité d'unité animale: | |
Essence de bois: |
Pour plus d'information, contactez : | |
MAXXUM
100 CENTRE Inc. Agence immobilière 101 Chemin Lambert Danville, Québec Canada, J0A 1A0 |
Sylvain Trépanier Courtier immobilier agréé DA 514-239-7520 Cell. 819-839-2447 Fax sylvain.trepanier@maxxum100.com |
La présente ne constitue pas une offre ou une promesse de vente pouvant lier le vendeur à l'acheteur, mais une invitation à soumettre des promesses d'achat. |