Propriétés à vendre sous la valeur marchande ou à prix réduit
|
#
Listing |
Description |
Lieu |
Prix |
|
4531 | Danville, Cantons-de-l'Est | Sous offre clause 72h 525 000,00$ 575 000,00$ | ||
4523 | St-Prosper de Champlain, Mauricie | Sous offre clause 72h 375 000,00$ 425 000,00$ | ||
539 | Luskville/Pontiac, Outaouais | 299 000,00$ 350 000,00$ | ||
516 | Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Centre-du-Québec | ![]() 159 000,00$ 195 000,00$ | ||
489 | Wotton, Cantons-de-l'Est | 295 000,00$ 395 000,00$ | ||
472 | L'Avenir, Centre-du-Québec | 275 000,00$ 315 000,00$ | ||
466 | St-Maurice, Mauricie | 350 000,00$ 425 000,00$ | ||
398 | St-Bonaventure, Centre-du-Québec | 96 000,00$ | ||
12 | St-Raymond-de-Portneuf, Mauricie | 16 000,00$ |
Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, n'hésitez pas à nous contacter et nous trouverons pour vous votre coin de paradis!
Nous couvrons toutes ces régions:
Abitibi-Témiscamingue / Baie-James / Bas-Saint-Laurent / Cantons-de-l'Est (Estrie) / Centre-du-Québec / Charlevoix / Chaudière-Appalaches / Duplessis / Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine / Lanaudière / Laurentides / Laval / Manicouagan / Mauricie / Montérégie / Montréal / Nunavik / Outaouais / Québec / Saguenay - Lac-Saint-Jean













