Fermes et fermettes à vendre
|
#
Listing |
Description |
Lieu |
Prix |
|
923 | Ste-Hélène-de-Chester, Centre-du-Québec | ![]() 795 000,00$ | ||
917 | Ste-Hélène-de-Bagot, Montérégie | ![]() Sous offre 349 000,00$ | ||
910 | St-Hugues, Montérégie | ![]() 525 000,00$ | ||
908 | St-Joachim-de-Shefford, Montérégie | ![]() 695 000,00$ | ||
907 | L'Avenir, Centre-du-Québec | ![]() 785 000,00$ | ||
906 | St-Venant-de-Paquette, Cantons-de-l'Est | ![]() 975 000,00$ | ||
899 | Ste-Catherine-de-Hatley, Cantons-de-l'Est | ![]() 795 000,00$ | ||
892 | Ste-Séraphine, Centre-du-Québec | ![]() 475 000,00$ | ||
890 | Ste-Séraphine, Centre-du-Québec | ![]() 425 000,00$ | ||
885 | St-Simon-les-Mines, Chaudière-Appalaches | ![]() 895 000,00$ | ||
884 | St-Isidore-de-Clifton, Cantons-de-l'Est | ![]() 625 000,00$ | ||
883 | St-Ours, Montérégie | ![]() 179 000,00$ | ||
878 | St-Lucien, Centre-du-Québec | ![]() 495 000,00$ | ||
876 | Potton (Mansonville), Cantons-de-l'Est | 289 000,00$ | ||
873 | St-Nicéphore (Drummondville), Centre-du-Québec | ![]() 550 000,00$ | ||
872 | St-Dominique, Montérégie | ![]() 595 000,00$ | ||
866 | St-Damien-de-Buckland, Chaudière-Appalaches | ![]() Sous offre clause 72h 330 000,00$ | ||
860 | Sacré-Coeur-de-Jésus (East Broughton), Chaudière-Appalaches | ![]() 495 000,00$ | ||
855 | Pointe-du-Lac (Trois-Rivières), Mauricie | 425 000,00$ | ||
854 | Pointe-du-Lac (Trois-Rivières), Mauricie | 650 000,00$ | ||
825 | St-Sébastien, Cantons-de-l'Est | 139 000,00$ | ||
817 | Wickham, Centre-du-Québec | 975 000,00$ | ||
815 | St-Stanislas de Champlain, Mauricie | 995 000,00$ | ||
814 | St-Jacques de Leeds, Chaudière-Appalaches | 595 000,00$ | ||
4532 | St-Célestin, Centre-du-Québec | ![]() | ||
859 | St-Norbert d'Arthabaska, Centre-du-Québec | ![]() ![]() | ||
858 | St-Romain, Cantons-de-l'Est | ![]() ![]() | ||
824 | Ste-Anne-de-Larochelle, Cantons-de-l'Est | ![]() | ||
798 | Parisville, Centre-du-Québec | 195 000,00$ | ||
791 | Cookshire Eaton, Cantons-de-l'Est | ![]() | ||
784 | Stanbridge East, Montérégie | ![]() ![]() | ||
783 | Sherbrooke, (secteur Rock Forest), Cantons-de-l'Est | ![]() ![]() | ||
778 | St-Cyrille de Wendover, Centre-du-Québec | ![]() | ||
765 | Wickham, Centre-du-Québec | ![]() | ||
757 | St-Simon-de-Bagot, Montérégie | ![]() ![]() | ||
756 | Roxton Falls Canton, Montérégie | ![]() ![]() | ||
749 | Ste-Clotilde-de-Horton, Centre-du-Québec | ![]() | ||
742 | Tingwick, Centre-du-Québec | ![]() | ||
733 | St-Rémi-de-Tingwick, Centre-du-Québec | ![]() | ||
713 | Ste-Cécile de Milton, Montérégie | ![]() ![]() | ||
712 | Ste-Christine, Montérégie | ![]() | ||
703 | St-Célestin, Centre-du-Québec | ![]() | ||
691 | L'Avenir, Centre-du-Québec | ![]() | ||
684 | Cleveland, Cantons-de-l'Est | ![]() | ||
667 | Audet, Cantons-de-l'Est | ![]() | ||
663 | St-Cyrille de Wendover, Centre-du-Québec | ![]() ![]() | ||
658 | L'Avenir, Centre-du-Québec | ![]() | ||
637 | Ste-Christine, Montérégie | ![]() | ||
635 | St-Bonaventure, Centre-du-Québec | 130 000,00$ | ||
629 | Chesterville, Centre-du-Québec | ![]() | ||
624 | Cleveland, Cantons-de-l'Est | ![]() | ||
617 | Roxton Falls, Montérégie | ![]() | ||
601 | Ste-Clothilde-de-Horton, Centre-du-Québec | ![]() | ||
598 | Ste-Clothilde-de-Horton, Centre-du-Québec | ![]() ![]() | ||
592 | Ste-Anne-du-Sault, Centre-du-Québec | ![]() | ||
568 | Contrecoeur, Montérégie | Sous offre 495 000,00$ | ||
562 | St-Louis-de-Blandford, Centre-du-Québec | ![]() | ||
561 | St-Louis-de-Blandford, Centre-du-Québec | ![]() | ||
553 | St-Célestin, Centre-du-Québec | ![]() | ||
545 | Pontiac, Outaouais | ![]() | ||
543 | Danville, Cantons-de-l'Est | ![]() | ||
523 | St-Rémi de Napierreville, Montérégie | ![]() | ||
502 | St-
Albert, Centre-du-Québec | ![]() | ||
490 | WOTTON, Cantons-de-l'Est | ![]() | ||
474 | Nantes, Cantons-de-l'Est | ![]() | ||
439 | Bolton Ouest, Montérégie | ![]() | ||
378 | St-Dominique,, Montérégie | ![]() |
Fermes à vendre ( Fermes, fermettes, domaines )
Ferme : Vous avez toujours aimé les animaux, la terre et la vie sur une ferme vous intéresse. Vous cherchez une ferme laitière, ferme porcine, ferme avicole, fermettes et plus encore… ferme de veaux, ferme maraîchère, ferme forestière, ferme de veaux de lait, ferme équestre, ferme de canneberge, ferme de toutes sortes alors j’ai peut-être la ferme idéale pour vous. Visitez la section ferme pour voir ce que nous avons à offrir. Je vous invite aussi à aller dans la section « dites nous ce que vous voulez » et, en y répondant adéquatement, vous serez le premier à être informer des nouveaux listings ou des deals et ainsi, nous pourrons encore mieux répondre à vos besoins. Vous pouvez également me rejoindre au 514-239-7520 (Sylvain Trépanier) et je saurai vous aider pour trouver une ferme à vendre.
Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, n'hésitez pas à nous contacter et nous trouverons pour vous votre coin de paradis!
Nous couvrons toutes ces régions:
Abitibi-Témiscamingue / Baie-James / Bas-Saint-Laurent / Cantons-de-l'Est (Estrie) / Centre-du-Québec / Charlevoix / Chaudière-Appalaches / Duplessis / Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine / Lanaudière / Laurentides / Laval / Manicouagan / Mauricie / Montérégie / Montréal / Nunavik / Outaouais / Québec / Saguenay - Lac-Saint-Jean







































































