Fermes et fermettes à vendre
|
#
Listing |
Description |
Lieu |
Prix |
|
4532 | St-Célestin, Centre-du-Québec | ![]() 95 000,00$ | ||
4531 | Danville, Cantons-de-l'Est | Sous offre clause 72h 525 000,00$ 575 000,00$ | ||
4523 | St-Prosper de Champlain, Mauricie | Sous offre clause 72h 375 000,00$ 425 000,00$ | ||
4522 | St-Prosper de Champlain, Mauricie | Sous offre clause 72h 375 000,00$ | ||
4513 | Warwick (à la limite de Victoriaville), Centre-du-Québec | 395 000,00$ | ||
576 | Ste-Anne-de-Sabrevois, Montérégie | ![]() 849 000,00$ | ||
568 | Contrecoeur, Montérégie | ![]() 495 000,00$ | ||
566 | Mansonville, Cantons-de-l'Est | 1 950 000,00$ | ||
563 | Ange Gardien, Montérégie | 3 700 000,00$ | ||
554 | Lanoraie, Lanaudière | Sous offre clause 72h 595 000,00$ | ||
553 | St-Célestin, Centre-du-Québec | 249 000,00$ | ||
546 | Ste-Victoire-de-Sorel, Montérégie | Sous offre clause 72h 239 000,00$ | ||
545 | Pontiac, Outaouais | 650 000,00$ | ||
542 | St-Lin-Laurentides, Lanaudière | 565 000,00$ | ||
541 | St-Augustin-de Woburn, Cantons-de-l'Est | 229 000,00$ | ||
540 | St-Augustin-de Woburn, Cantons-de-l'Est | 59 000,00$ | ||
538 | Cookshire, Cantons-de-l'Est | 3 700 000,00$ | ||
518 | Baie-du-Febvre, Centre-du-Québec | 150 000,00$ | ||
489 | Wotton, Cantons-de-l'Est | 295 000,00$ 395 000,00$ | ||
486 | Kingsey Falls, Centre-du-Québec | 185 900,00$ | ||
472 | L'Avenir, Centre-du-Québec | 275 000,00$ 315 000,00$ | ||
459 | Danville, Cantons-de-l'Est | 265 000,00$ | ||
454 | Wickham, Centre-du-Québec | 990 000,00$ | ||
452 | Drummonville, Centre-du-Québec | 1 200 000,00$ | ||
406 | St-Célestin, Centre-du-Québec | Sous offre 1 500 000,00$ | ||
562 | St-Louis-de-Blandford, Centre-du-Québec | ![]() | ||
561 | St-Louis-de-Blandford, Centre-du-Québec | ![]() | ||
543 | Danville, Cantons-de-l'Est | ![]() | ||
530 | Shefford, Cantons-de-l'Est | ![]() | ||
523 | St-Rémi de Napierreville, Montérégie | ![]() | ||
502 | St-Albert, Centre-du-Québec | ![]() | ||
490 | WOTTON, Cantons-de-l'Est | ![]() | ||
474 | Nantes, Cantons-de-l'Est | ![]() | ||
439 | Bolton Ouest, Montérégie | ![]() | ||
411 | St-Cyrille-de-Wendover, Centre-du-Québec | ![]() | ||
398 | St-Bonaventure, Centre-du-Québec | 96 000,00$ | ||
378 | St-Dominique,, Montérégie | ![]() |
Fermes à vendre ( Fermes, fermettes, domaines )
Ferme : Vous avez toujours aimé les animaux, la terre et la vie sur une ferme vous intéresse. Vous cherchez une ferme laitière, ferme porcine, ferme avicole, fermettes et plus encore… ferme de veaux, ferme maraîchère, ferme forestière, ferme de veaux de lait, ferme équestre, ferme de canneberge, ferme de toutes sortes alors j’ai peut-être la ferme idéale pour vous. Visitez la section ferme pour voir ce que nous avons à offrir. Je vous invite aussi à aller dans la section « dites nous ce que vous voulez » et, en y répondant adéquatement, vous serez le premier à être informer des nouveaux listings ou des deals et ainsi, nous pourrons encore mieux répondre à vos besoins. Vous pouvez également me rejoindre au 514-239-7520 (Sylvain Trépanier) et je saurai vous aider pour trouver une ferme à vendre.
Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, n'hésitez pas à nous contacter et nous trouverons pour vous votre coin de paradis!
Nous couvrons toutes ces régions:
Abitibi-Témiscamingue / Baie-James / Bas-Saint-Laurent / Cantons-de-l'Est (Estrie) / Centre-du-Québec / Charlevoix / Chaudière-Appalaches / Duplessis / Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine / Lanaudière / Laurentides / Laval / Manicouagan / Mauricie / Montérégie / Montréal / Nunavik / Outaouais / Québec / Saguenay - Lac-Saint-Jean









































